|
|
PA-Center, la garantie de véritables spécialistes de l'automatisme !
|
| • Vérins 230V, câble d'alimentation 4 fils. Réf EURO BAT, KBT300, KBT40, KBT50 SX (gauche) ou DX (droit) |
![]() | ![]() |
| pochette accessoires 1 verin (26.76€ HT - 32.00€ TTC) | clef deblocage (5.85€ HT - 7.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| patte fixation kbt cote pilier (20.90€ HT - 25.00€ TTC) | patte fixation kbt cote portail (20.90€ HT - 25.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| moteur 230v pour kbt (96.15€ HT - 115.00€ TTC) | kbt tube 300 p2147 (96.15€ HT - 115.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| kbt tube 400 p2148 (104.52€ HT - 125.00€ TTC) | kbt tube 500 p2163 (112.88€ HT - 135.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| tete deverrouillage gauche kbt (79.43€ HT - 95.00€ TTC) | tete deverrouillage droit kbt (79.43€ HT - 95.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| tete gauche avec moteur230v kbt (118.72€ HT - 142.00€ TTC) | tete droite avec moteur230v kbt (118.73€ HT - 142.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| verin kbt40 sx 400 gauche 230v (170.57€ HT - 204.00€ TTC) | verin kbt40 dx 400 droit 230v (170.57€ HT - 204.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| verin kbt50 sx 500 gauche 230v (204.85€ HT - 245.00€ TTC) | verin kbt50 dx 500 droit 230v (204.85€ HT - 245.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| verin kb30 sx 300 gauche 230v (199.83€ HT - 239.00€ TTC) | verin kbt30 dx 300 droit 230v (199.83€ HT - 239.00€ TTC) |
| • Vérins 24V, câble d'alimentation 2 fils. Réf : EURO BAT 424, SX (gauche) ou DX (droit) |
![]() | ![]() |
| verin kbt424 sx 400 gauche 24v (225.75€ HT - 270.00€ TTC) | verin kbt424 dx 400 droit 24v (225.75€ HT - 270.00€ TTC) |
| • Vérins 12V |
![]() |
| verin complet linea (170.57€ HT - 204.00€ TTC) |
| • Moteurs à bras 230V |
![]() | ![]() |
| ensemble moteur bras delta230v (409.70€ HT - 490.00€ TTC) | capot plastique art100 art200 (29.26€ HT - 35.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| moteur art 230v (275.92€ HT - 330.00€ TTC) | bras art100 art200 (81.94€ HT - 98.00€ TTC) |
| • Moteurs à bras 24V |
![]() | ![]() |
| ensemble moteur bras delta24v (409.70€ HT - 490.00€ TTC) | moteur delta24v (275.92€ HT - 330.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| orion moteur (301.00€ HT - 360.00€ TTC) | orion moteur avec carte (409.70€ HT - 490.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| orion bras (79.43€ HT - 95.00€ TTC) | orion capot (29.26€ HT - 35.00€ TTC) |
| • Moteurs à bras 12V |
![]() | ![]() |
| bras12v omega gauche (208.19€ HT - 249.00€ TTC) | bras12v omega droit (208.19€ HT - 249.00€ TTC) |
| • Coulissant 230V |
![]() |
| kit renovation coulissant 230v (367.89€ HT - 440.00€ TTC) |
| • Coulissant 24V |
![]() | ![]() |
| moteur encastré au sol, seul (493.31€ HT - 590.00€ TTC) | caisse de fondation acier (154.68€ HT - 185.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| levier110 p0045 (142.14€ HT - 170.00€ TTC) | levier140 p0046 (146.32€ HT - 175.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| levier180 6100056 (275.92€ HT - 330.00€ TTC) | fdc magnetic phoenix (57.69€ HT - 69.00€ TTC) |
![]() | ![]() |
| butee ouverture p0047 (28.43€ HT - 34.00€ TTC) | butee fermeture p0048 (63.55€ HT - 76.00€ TTC) |